CARTE GRISE EN LIGNE
Faites votre carte grise en 5 min et recevez-la sous 3 jours
Société habilitée par le Ministère de l'Intérieur sous le n°240148
Prestation à partir de 25€
Je sélectionne ma démarche, je crée un compte et je paie en ligne
J’accède à mon espace utilisateur et je finalise la transmission de mon dossier
Ma demande est validée en 24h et je reçois ma carte grise chez moi
Commande en 2min
Immatriculation en 24h
Paiement sécurisé
Habilitée par le Ministère de l’Intérieur
Changement de titulaire
J'ai acheté un véhicule d'occasion
Immatriculation d'un véhicule importé
J'ai acheté un véhicule à l'étranger
CPI WW
Certificat provisoire d'immatriculation
Changement de propriétaire
Enregistrement de cession
Demande de Duplicata
Carte grise perdue ou dégradée
Changement d'adresse
J'ai déménagé
Déclaration d'achat (PRO)
Revendeur professionnel
Certificat de Conformité
Certificat d'immatriculation définitif

DKZ AUTO est une société privée habilitée et agréé par l’État pour effectuer vos démarches d’immatriculation et encaisser les taxes du Trésor public avant restitution. Ce service payant a été mis en place pour faciliter vos démarches administratives ; toutefois vous pouvez utiliser le site de l’ANTS pour faire votre carte grise sans frais supplémentaires.
Dès réception de votre demande de carte grise en ligne et de vos documents d’immatriculation, vous recevrez un certificat provisoire d’immatriculation (CPI). Votre véhicule est immatriculé à votre nom le jour même. Le certificat d’immatriculation original vous sera envoyé par l’Imprimerie nationale sous 3 à 5 jours ouvrés en lettre recommandée au domicile.
Une carte grise en ligne en 4 étapes
- Calculez le prix des taxes :
Le prix de la carte grise dépend du nombre de chevaux fiscaux, du département d’habitation du titulaire, du genre du véhicule ainsi que de la date de mise en circulation du véhicule. Le prix du cheval fiscal dans chaque région est voté chaque année par les conseils régionaux. - Payez en ligne :
Les taxes sont payées en ligne, vous recevez une confirmation de commande par email avec la liste des documents à nous fournir. La commande est réalisée facilement en quelques minutes. - Envoyez vos documents :
A réception de votre dossier d’immatriculation, nous procédons aux vérifications nécessaires et à la saisie de vos informations dans le système d’immatriculation des véhicules (SIV). Si votre dossier est incomplet, nous vous informons par email le jour même. L’envoi d’un dossier d’immatriculation complet facilite le traitement de votre dossier, pensez à vérifier les documents envoyés pour obtenir votre carte grise en 24h. - Recevez votre carte grise :
Dès la validation de votre dossier, vous recevez un accusé d’enregistrement ou un certificat provisoire d’immatriculation qui vous permet de circuler en toute légalité. Votre carte grise définitive vous est livrée en recommandé sous 2 à 5 jours.
- Calculez le prix des taxes :


Différents services
Durant votre vie d’automobiliste vous serez confronté à différentes situations : achat ou vente d’un véhicule, déménagement, perte de la carte grise, modification des caractéristiques du véhicule… Ces situations vous obligent à refaire les formalités administratives de votre carte grise.
Pour les voitures françaises :
- Changement de titulaire,
- Changement d’adresse,
- Enregistrement de vente,
- Changement de caractéristique de véhicule,
- Demande de duplicata de carte grise.
Pour les voitures étrangères :
- Demande de certificat d’immatriculation provisoire (CPI WW),
- Demande de changement de titulaire.
Coût du cheval fiscal par département pour l'année 2020
Retrouverez ci-dessous le tarif du cheval fiscal pris en compte pour le calcul du prix de votre carte grise.
Département | Région | Montant |
---|---|---|
01 - Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
02 - Aisne | Hauts-de-France | 33,00 € |
2A - Corse-du-sud | Corse | 27,00 € |
2B - Haute-Corse | Corse | 27,00 € |
03 - Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
04 - Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Cote-d'Azur | 51,20 € |
05 - Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Cote-d'Azur | 51,20 € |
06 - Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Cote-d'Azur | 51,20 € |
07 - Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
08 - Ardennes | Grand-Est | 42,00 € |
09 - Ariège | Occitanie | 44,00 € |
10 - Aube | Grand-Est | 42,00 € |
11 - Aude | Occitanie | 44,00 € |
12 - Aveyron | Occitanie | 44,00 € |
13 - Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Cote-d'Azur | 51,20 € |
14 - Calvados | Normandie | 35,00 € |
15 - Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
16 - Charente | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € |
17 - Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € |
18 - Cher | Centre-Val de Loire | 49,80 € |
19 - Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € |
21 - Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00 € |
22 - Côtes-d'Armor | Bretagne | 51,00 € |
23 - Creuse | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € |
24 - Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € |
25 - Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00 € |
26 - Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
27 - Eure | Normandie | 35,00 € |
28 - Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 49,80 € |
29 - Finistère | Bretagne | 51,00 € |
30 - Gard | Occitanie | 44,00 € |
31 - Haute-Garonne | Occitanie | 44,00 € |
32 - Gers | Occitanie | 44,00 € |
33 - Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € |
34 - Hérault | Occitanie | 44,00 € |
35 - Ille-et-Vilaine | Bretagne | 51,00 € |
36 - Indre | Centre-Val de Loire | 49,80 € |
37 - Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 49,80 € |
38 - Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
39 - Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00 € |
40 - Landes | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € |
41 - Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 49,80 € |
42 - Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
43 - Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
44 - Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 48,00 € |
45 - Loiret | Centre-Val de Loire | 49,80 € |
46 - Lot | Occitanie | 44,00 € |
47 - Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € |
48 - Lozère | Occitanie | 44,00 € |
49 - Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 48,00 € |
50 - Manche | Normandie | 35,00 € |
51 - Marne | Grand-Est | 42,00 € |
52 - Haute-Marne | Grand-Est | 42,00 € |
53 - Mayenne | Pays de la Loire | 48,00 € |
54 - Meurthe-et-Moselle | Grand-Est | 42,00 € |
55 - Meuse | Grand-Est | 42,00 € |
56 - Morbihan | Bretagne | 51,00 € |
57 - Moselle | Grand-Est | 42,00 € |
58 - Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00 € |
59 - Nord | Hauts-de-France | 35,40 € |
60 - Oise | Hauts-de-France | 33,00 € |
61 - Orne | Normandie | 35,00 € |
62 - Pas-de-calais | Hauts-de-France | 35,00 € |
63 - Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
64 - Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € |
65 - Hautes-Pyrénées | Occitanie | 44,00 € |
66 - Pyrénées-Orientales | Occitanie | 44,00 € |
67 - Bas-rhin | Grand-Est | 42,00 € |
68 - Haut-Rhin | Grand-Est | 42,00 € |
69 - Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
70 - Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00 € |
71 - Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00 € |
72 - Sarthe | Pays de la Loire | 48,00 € |
73 - Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
74 - Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € |
75 - Paris | Île-de-France | 46,15 € |
76 - Seine-Maritime | Normandie | 35,00 € |
77 - Seine-et-Marne | Île-de-France | 46,15 € |
78 - Yvelines | Île-de-France | 46,15 € |
79 - Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € |
80 - Somme | Hauts-de-France | 33,00 € |
81 - Tarn | Occitanie | 44,00 € |
82 - Tarn-et-Garonne | Occitanie | 44,00 € |
83 - Var | Provence-Alpes-Cote-d'Azur | 51,20 € |
84 - Vaucluse | Provence-Alpes-Cote-d'Azur | 51,20 € |
85 - Vendée | Pays de la Loire | 48,00 € |
86 - Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € |
87 - Haute-vienne | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € |
88 - Vosges | Grand-Est | 42,00 € |
89 - Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00 € |
90 - Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 51,00 € |
91 - Essonne | Île-de-France | 46,15 € |
92 - Hauts-de-Seine | Île-de-France | 46,15 € |
93 - Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 46,15 € |
94 - Val-de-Marne | Île-de-France | 46,15 € |
95 - Val-d'Oise | Île-de-France | 46,15 € |
971 - Guadeloupe | Guadeloupe | 41,00 € |
972 - Martinique | Martinique | 30,00 € |
973 - Guyane | Guyane | 42,50 € |
974 - Réunion | La Réunion | 51,00 € |
976 - Mayotte | Mayotte | 30,00 € |
Calcul du prix de la carte grise
Le prix de la carte grise dépend du département de résidence du demandeur et des caractéristiques du véhicule. Le coût du cheval fiscal varie selon les régions, il est par exemple de 23 € en Corse et de 51,20 € en région PACA. A la taxe départementale s’ajoutent 4 € de frais de gestion, 2,76 € de frais de livraison et le cas échéant divers taxes (taxe professionnelle, Malus CO2, etc.).
Exemple de calcul :
En Île-de-France où la taxe régionale est de 46,15 €, le propriétaire d’un véhicule de moins de 10 ans d’une puissance fiscale de 5 CV devra débourser la somme de 237,76 € ; c’est-à-dire : 46,15 € x 5 = 230,75 € (arrondis 231 €) auxquels s’additionnent les frais de gestion et de livraison.
Il est précisé que pour un véhicule de plus de 10 ans ou pour une moto la taxe régionale est divisée par deux.